| Height At Withers: | 60, , cm | Depth Of Chest: | 28.00 cm |
|---|---|---|---|
| Chest Circumference: | 72 cm | Weight: | 29.00 kg |
| Colour & Markings: | Black - Brown | Hair: | Stock Hair |
Groß, kräftig, gutes Verhältnis, sehr guter Ausdruck. Gerade Front, gute Winkel, fester, gerader Rücken, sehr gute Bewegung. Wesen sicher, TSB ausgeprägt.
| Gender Characteristics: | Constitution: | ||
|---|---|---|---|
| Expression: | Proportions: | ||
| Bones: | Musculature: | ||
| Stand And Limbs - Front: | Stand And Limbs - Rear: | ||
| Back: | Elbow Closure: | ||
| Front Pastern Firmness: | Front: | ||
| Croup: | Hock Firmness: | ||
| Gait: | Trot Front: | ||
| Trot Hind Thrust: | Nails: | ||
| Feet: | Head: | ||
| Eye Color: | Upper Jaw: | ||
| Lower Jaw: | Bite: | ||
| Teeth Faults: |
| Hip: | Normal | Elbows: | Normal | DNA Status: | Proven |
|---|